Световая отдача (эффективность) 150 Lm/W!
Мин. объем заказа - 10 шт.
Высокий уровень качества. Гарантия 5 лет.
Скидка 10% при онлайн-покупке (без НДС).
Светодиодный светильник для АЗС (в навес). Светодиодные светильники для навеса.
Потребляемая мощность (W) | 100 |
Рабочее напряжение (V) | AC100-277, AC347-480 |
Световой поток (Lm) | 15000 |
Эффективность (Lm/W) | 150 |
Цветовая температура (К) | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Симметричные кривые силы света (КСС) | 120° |
Световая отдача (эффективность) 150 Lm/W!
Мин. объем заказа - 10 шт.
Высокий уровень качества. Гарантия 5 лет.
Скидка 10% при онлайн-покупке (без НДС).
Светодиодный светильник для АЗС (в навес). Светодиодные светильники для навеса.
Потребляемая мощность (W) | 150 |
Рабочее напряжение (V) | AC100-277, AC347-480 |
Световой поток (Lm) | 22500 |
Эффективность (Lm/W) | 150 |
Цветовая температура (К) | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Симметричные кривые силы света (КСС) | 120° |
Световая отдача (эффективность) 150 Lm/W!
Мин. объем заказа - 10 шт.
Высокий уровень качества. Гарантия 5 лет.
Скидка 10% при онлайн-покупке (без НДС).
Светодиодный светильник для АЗС (в навес). Светодиодные светильники для навеса.
Потребляемая мощность (W) | 200 |
Рабочее напряжение (V) | AC100-277, AC347-480 |
Световой поток (Lm) | 30000 |
Эффективность (Lm/W) | 150 |
Цветовая температура (К) | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Симметричные кривые силы света (КСС) | 120° |
Световая отдача (эффективность) 150 Lm/W!
Мин. объем заказа - 10 шт.
Высокий уровень качества. Гарантия 5 лет.
Скидка 10% при онлайн-покупке (без НДС).
Светодиодный светильник для АЗС (в навес). Светодиодные светильники для навеса.
Потребляемая мощность (W) | 240 |
Рабочее напряжение (V) | AC100-277, AC347-480 |
Световой поток (Lm) | 36000 |
Эффективность (Lm/W) | 150 |
Цветовая температура (К) | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Симметричные кривые силы света (КСС) | 120° |
Эффективное освещение зоны ТРК и прилегающей территории небольших АЗС.
Потребляемая мощность (W) | 40 |
Рабочее напряжение (V) | AC198-264, DC12, DC24, DC36 |
Световой поток (Lm) | 4860 |
Эффективность (Lm/W) | 121 |
Цветовая температура (К) | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Симметричные кривые силы света (КСС) | 120° |
Эффективное освещение зоны ТРК и прилегающей территории небольших АЗС.
Потребляемая мощность (W) | 50 |
Рабочее напряжение (V) | AC198-264, DC12, DC24, DC36 |
Световой поток (Lm) | 6070 |
Эффективность (Lm/W) | 121 |
Цветовая температура (К) | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Симметричные кривые силы света (КСС) | 120° |
Эффективное освещение зоны ТРК и прилегающей территории АЗС и АЗК.
Потребляемая мощность (W) | 60 |
Рабочее напряжение (V) | AC198-264, DC12, DC24, DC36 |
Световой поток (Lm) | 7290 |
Эффективность (Lm/W) | 121 |
Цветовая температура (К) | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Симметричные кривые силы света (КСС) | 120° |
Эффективное освещение зоны ТРК и прилегающей территории крупных АЗС и АЗК.
Потребляемая мощность (W) | 70 |
Рабочее напряжение (V) | AC198-264, DC12, DC24, DC36 |
Световой поток (Lm) | 8500 |
Эффективность (Lm/W) | 121 |
Цветовая температура (К) | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Симметричные кривые силы света (КСС) | 120° |
Эффективное освещение зоны ТРК и прилегающей территории крупных АЗС и АЗК.
Потребляемая мощность (W) | 80 |
Рабочее напряжение (V) | AC198-264, DC12, DC24, DC36 |
Световой поток (Lm) | 9720 |
Эффективность (Lm/W) | 121 |
Цветовая температура (К) | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Симметричные кривые силы света (КСС) | 120° |
Эффективное освещение зоны ТРК и прилегающей территории крупных АЗС и АЗК.
Потребляемая мощность (W) | 90 |
Рабочее напряжение (V) | AC198-264, DC12, DC24, DC36 |
Световой поток (Lm) | 10930 |
Эффективность (Lm/W) | 121 |
Цветовая температура (К) | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Симметричные кривые силы света (КСС) | 120° |
Эффективное освещение зоны ТРК и прилегающей территории крупных АЗС и АЗК.
Потребляемая мощность (W) | 100 |
Рабочее напряжение (V) | AC198-264, DC12, DC24, DC36 |
Световой поток (Lm) | 12150 |
Эффективность (Lm/W) | 121 |
Цветовая температура (К) | 3000, 4000, 5000, 6000 |
Симметричные кривые силы света (КСС) | 120° |
Светодиодные светильники для АЗС
Светодиодные светильники для встраиваемого монтажа в металлический навес АЗС (фризы навесов над топливораздаточными колонками). Ярко освещенная АЗС или АЗК привлекает большее внимание водителей и побуждает к въезду для осуществления дозаправки автомобиля или для совершения покупок. Встраиваемые в металлический навес АЗС или АЗК светодиодные светильники освещают зону ТРК и являются основным освещением в зоне осуществления услуги топливной заправки автомобиля.
Широкий модельный ряд позволяет подобрать оптимальный светильник для качественного освещения небольшой автозаправочной станции (АЗС) или крупного автозаправочного комплекса (АЗК).
Светодиодные светильники для навеса серии AURO-NAVES отличаются высокотехнологичным исполнением, мощными световыми потоками, закаленным стеклом. Светодиодные светильники серии AURO-NAVES с потребляемой мощностью 100Вт, 150Вт, 200Вт, 240Вт могут применяться не только для АЗС (в навес).
Чтобы не упустить из внимания наиболее подходящий вам товар, используйте наиболее удобный для себя режим просмотра товаров. В Вашем распоряжении режимы просмотра: "Плитка", "Список", "Таблица" (кнопки переключения режимов просмотра находятся над перечнем товаров, с правой стороны). А также пользуйтесь фильтром по параметрам (в левой колонке сайта) для точного и быстрого подбора необходимых характеристик.
Или обратитесь к нашим сотрудникам и они с удовольствием помогут выбрать наиболее подходящий светодиодный светильник для АЗС.