Подвесные светодиодные светильники нового поколения. Предназначены для освещения промышленных или складских помещений. Могут применяться для освещения торговых или спортивных помещений. Являются эволюцией не только устаревших светильников типа "Колокол" с газоразрядными лампами, но уже и светодиодных светильников "Колокол". Необходимый угол рассеивания светового потока достигается не отражением от конусообразного диффузора, а преломлением света в линзах (в вторичной оптике). По сравнению с "колоколами" - более эффективный и долговечный светильник.
Сравнение характеристик различных подвесных промышленных светодиодных светильников:*
Светильник для высоких пролетов Jazzway PHB NLO 150w Артикул: .5022492 | Светильник складской Feron AL1004 IP65 150W Артикул 41330 | Светильник складской светодиодный LHB-UFO-VC 150Вт Артикул: 4690612033914 | Промышленный светодиодный светильник AURO-PRO-HB-ECO-150 | Промышленный светодиодный светильник AURO-PRO-HB-A1-150 | |
Аналог (в соответствии с световыми характеристиками) | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
Рабочее напряжение | AC220-240V | AC175-265V | AC230V | AC190-260V | AC100-277V AC347-480V |
Потребляемая мощность | 150W | 150W | 150W | 150W | 150W |
Световой поток | 15000 Лм | 16000 Лм | 15750 Лм | 18000 Лм | 24000 Лм |
Угол рассеивания (КСС) | 110° | 120° | 120° | 60°, 90°, 120° | 60°, 90°, 120° |
Цветовая температура | 3300K-5300K | 4000K, 6400K | 5000K | 3000K, 3300K, 3500K, 4000K, 4500K, 5000K, 5500K, 5700K, 6000K | 2700K, 3000K, 4000K, 4500K, 5000K, 5700K и др. по запросу |
CRI | нет данных | нет данных | ⩾70 | >80 | >85 |
Производитель светодиодов | нет данных | нет данных | нет данных | CREE 2835 | OSRAM 2835 |
Срок службы светодиодов | 30 000 часов | нет данных | 30 000 часов | >100 000 часов | >100 000 часов |
Защита от пыли и влаги | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP66 |
Защита от механического воздействия (ударопрочность) | нет данных | нет данных | нет данных | IK08 | IK10 |
Рабочие температуры | -40°C +50°C | -40°C +40°C | -40°C +50°C | -35°C +45°C | -35°C +45°C |
Размеры | Ø310x88 мм | Ø260x88 мм | Ø298x51 мм | Ø350x115 мм | Ø299x147 мм |
Вес | нет данных | 2 кг | 0.86 кг | 2.3 кг | 1.8 кг |
Гарантия | 3 года (36 месяцев) | 3 года (36 месяцев) | 2 года (24 месяца) | 3 года (36 месяцев) | 5 лет (60 месяцев) |
Примерная стоимость** | 5743 ₽ | 6195 ₽ | 3540 ₽ | 5300 ₽ | 6980 ₽ |
* - Приводится сравнение различных промышленных светодиодных светильников 150вт примерно в одной ценовой категории.
У каждого производителя есть и другие модели 150вт (и другие варианты потребляемой мощности), с более высокими характеристиками, и их нужно сравнивать соответствующим способом. Необходимо сравнивать не только потребляемую мощность и стоимость, но и анализировать световые и качественные характеристики.
** - Получено из открытых источников по состоянию на декабрь 2021 г.
© ULTRASVET.ORG
- Комментарии